Schimb ulei + filtru aer, filtru combustibil, filtru polen, resetare interval service, inregistrare in baza de date BMW
Piesele folosite sunt piese originale BMW
Pentru alte modele si pentru alte reparatii sunati la 0735.561.283
* Preturile afisate includ TVA
Revizii Cutii Viteze Automate
# | Tip | Observatii | Pret |
---|---|---|---|
1 | Cutie automata 8 hp | ulei, baie de ulei, manopera | 2300 Lei |
1 | Cutie 6hp | ulei, baie de ulei, conector, manopera | 1900 Lei |
Revizii Motoare
BMW Seria 1
# | Marca | Model | Observatii | Pret |
---|---|---|---|---|
1 | BMW Seria 1 E81/E87/E88/E82 | 116i/118i/120i | fara filtru combustibil – nu se schimba nu are | 800 Lei |
2 | BMW Seria 1 E81/E87/E88/E82 | 116d/118d/120d/123d | - | 1100 Lei |
3 | BMW Seria 1 F20/F21/F22/F23 | 114d/116d/118d/120d/125d | - | 1100 Lei |
4 | BMW Seria 1 F20/F21/F22/F23 | 114i/116i/118i/125i | - | 800 Lei |
5 | BMW Seria 1 F20/F21/F22/F23 | 135i/140i | - | 900 Lei |
6 | BMW Seria 1 F20/F21/F22/F23 | 218d/220d/225d | - | 1100 Lei |
7 | BMW Seria 1 F20/F21/F22/F23 | 218i/220i/228i/230i | - | 800 Lei |
8 | BMW Seria 1 F20/F21/F22/F23 | 235i/240i | - | 900 Lei |
BMW Seria 3
# | Marca | Model | Observatii | Pret |
---|---|---|---|---|
1 | BMW Seria 3 E90/E91/E92/E93 | 318i/320i | - | 800 Lei |
2 | BMW Seria 3 E90/E91/E92/E93 | 325i/330i/335i | - | 900 Lei |
3 | BMW Seria 3 E90/E91/E92/E93 | 316/318/320d | - | 1100 Lei |
4 | BMW Seria 3 E90/E91/E92/E93 | 325/330/335d | - | 1200 Lei |
5 | BMW Seria 3 F30/F31/F32/F33/F34/F36 | 316d/318d/320d/325d | - | 1100 Lei |
6 | BMW Seria 3 F30/F31/F32/F33/F34/F36 | 330d/335d | - | 1200 Lei |
7 | BMW Seria 3 F30/F31/F32/F33/F34/F36 | 316i/320i/328i | - | 800 Lei |
8 | BMW Seria 3 F30/F31/F32/F33/F34/F36 | 335i/340i | - | 900 Lei |
BMW Seria 4
# | Marca | Model | Observatii | Pret |
---|---|---|---|---|
1 | BMW Seria 4 | 418d/420d/425d | - | 1100 Lei |
2 | BMW Seria 4 | 430d/435d | - | 1200 Lei |
3 | BMW Seria 4 | 418i/420i/428i/430i | - | 800 Lei |
4 | BMW Seria 4 | 435i/440i | - | 900 Lei |
BMW Seria 5
# | Marca | Model | Observatii | Pret |
---|---|---|---|---|
1 | BMW Seria 5 E60/E61 | 520d | - | 1100 Lei |
2 | BMW Seria 5 E60/E61 | 525d/530d/535d | - | 1200 Lei |
3 | BMW Seria 5 E60/E61 | 520i/525i/530i | - | 900 Lei |
4 | BMW Seria 5 F10 | 518d/520d/525d (4cilindrii) | - | 1100 Lei |
5 | BMW Seria 5 F10 | 525d (6 cilindrii)/530d/535d/M550d | - | 1200 Lei |
6 | BMW Seria 5 F10 | 520i/523i/528i (4 cilindrii) | - | 800 Lei |
7 | BMW Seria 5 F10 | 530i/535i | - | 900 Lei |
BMW Seria 6
# | Marca | Model | Observatii | Pret |
---|---|---|---|---|
1 | BMW Seria 6 F06/F12/F13 | 640i | - | 900 Lei |
2 | BMW Seria 6 F06/F12/F13 | 640d | - | 1200 Lei |
3 | BMW Seria 6 F06/F12/F13 | 650i | - | - |
BMW Seria 7
# | Marca | Model | Observatii | Pret |
---|---|---|---|---|
1 | BMW Seria 7 F01 | 730d/740d/750d | - | 1200 Lei |
2 | BMW Seria 7 F01 | 730i/740i | - | 900 Lei |
3 | BMW Seria 7 G11/G12 | 725d | - | - |
4 | BMW Seria 7 G11/G12 | 730d/740d/750d | - | - |
5 | BMW Seria 7 G11/G12 | 730i | - | - |
6 | BMW Seria 7 G11/G12 | 740i | - | - |
BMW X1
# | Marca | Model | Observatii | Pret |
---|---|---|---|---|
1 | BMW X1 E84 | 16d/18d/20d/23d/25d | - | 1100 Lei |
2 | BMW X1 E84 | 16i/18i/20i/28i | - | 800 Lei |
3 | BMW X1 E84 | 35i | - | 900 Lei |
4 | BMW X1 F48 | 16d/18d/20d/25d | - | 1100 Lei |
5 | BMW X1 F48 | 18i/20i/28i | - | 800 Lei |
BMW X3/X4
# | Marca | Model | Observatii | Pret |
---|---|---|---|---|
1 | BMW X3 E83 | 18d/20d | - | 1100 Lei |
2 | BMW X3 E83 | 30d/35d | - | 1200 Lei |
3 | BMW X3 F25/X4 F26/td> | 18d/20d | - | 1100 Lei |
4 | BMW X3 F25/X4 F26/td> | 30d/35d | - | 1200 Lei |
5 | BMW X3 F25/X4 F26/td> | 20i/28i | - | 800 Lei |
6 | BMW X3 F25/X4 F26/td> | 35i | - | 900 Lei |
BMW X5 / X6
# | Marca | Model | Observatii | Pret |
---|---|---|---|---|
1 | BMW X5/X6 F15/F16 | 25d | - | 1100 Lei |
2 | BMW X5/X6 F15/F16 | 30d/40d/M50d | - | 1200 Lei |
3 | BMW X5/X6 F15/F16 | 28i | - | 800 Lei |
4 | BMW X5/X6 F15/F16 | 35i | - | 900 Lei |
5 | BMW X5/X6 E70/E71 | 30d/35d/40d/M50d | - | 1200 Lei |
6 | BMW X3 E83 | 30i/35i | - | 900 Lei |
Mini Cooper/One
# | Marca | Model | Observatii | Pret |
---|---|---|---|---|
1 | MINI R50 | Cooper | - | - |
2 | MINI R50 | One 1.4i | - | - |
3 | MINI R50 | One 1.6i | - | - |
4 | MINI R50 | One D | - | - |
5 | MINI R53 | Cooper S | - | - |