Preturi service BMW
Preturile includ TVA.
Preturi Service BMW Revizii Cutii de Viteza Automate
| Tip Cutie | Observații | Preț |
|---|---|---|
| Cutie automata 8 HP | ulei, baie de ulei, manopera | 2400 Lei |
| Cutie automata 8 HP Hibrid | ulei, baie de ulei, manopera | 2800 Lei |
| Cutie 6HP | ulei, baie de ulei, conector, manopera | 2000 Lei |
Preturi Service BMW Revizii Motoare
| Model / Serie | Motorizări | Observații | Preț |
|---|---|---|---|
BMW Seria 1 |
|||
| E81 / E87 / E88 / E82 | 116i / 118i / 120i | fără filtru combustibil – nu se schimbă nu are | 1100 Lei |
| E81 / E87 / E88 / E82 | 116d / 118d / 120d / 123d | – | 1300/1500 Lei |
| F20 / F21 | 118d / 120d / 225d | – | 1300/1500 Lei |
| F20 / F21 | 118i / 120i / 128i / 130i | – | 1100/1300 Lei |
| F20 / F21 | 135i / 140i | – | 1300/1500 Lei |
| F40 | 118i / 120i | – | 1100/1300 Lei |
| F40 | 118d / 120d / 125d | – | 1350/1550 Lei |
BMW Seria 2 |
|||
| F22 / F23 | 218d / 220d / 225d | – | 1300/1550 Lei |
| F22 / F23 | 218i / 220i / 228i / 230i | – | 1100/1300 Lei |
| F45 / F46 | 216d / 218d / 220d | – | 1300/1550 Lei |
| F45 / F46 | 216i / 218i / 220i / 225i | – | 1100/1350 Lei |
BMW Seria 3 |
|||
| E90 / E91 / E92 / E93 | 318i / 320i | – | 1100/1350 Lei |
| E90 / E91 / E92 / E93 | 325i / 330i / 335i | – | 1200/1450 Lei |
| E90 / E91 / E92 / E93 | 316d / 318d / 320d | – | 1300/1550 Lei |
| E90 / E91 / E92 / E93 | 325d / 330d / 335d | – | 1400/1650 Lei |
| F30 / F31 / F32 / F33 / F34 / F36 | 316d / 318d / 320d / 325d | – | 1300/1500 Lei |
| F30 / F31 / F32 / F33 / F34 / F36 | 330d / 335d | – | 1400/1600 Lei |
| F30 / F31 / F32 / F33 / F34 / F36 | 316i / 320i / 328i | – | 1100/1300 Lei |
| F30 / F31 / F32 / F33 / F34 / F36 | 335i / 340i | – | 1200/1400 Lei |
| G20 / G21 | 316D / 318D / 320D / 325D | – | 1500 Lei |
| G20 / G21 | 330D / 335D | – | 1600 Lei |
| G20 / G21 | 316I / 320I / 328I | – | 1400 Lei |
| G20 / G21 | 335I / 340I | – | 1500 Lei |
BMW Seria 4 |
|||
| F32 / F33 / F36 | 418d / 420d / 425d | – | 1300/1500 Lei |
| F32 / F33 / F36 | 430d / 435d | – | 1400/1600 Lei |
| F32 / F33 / F36 | 418i / 420i / 428i / 430i | – | 1100/1300 Lei |
| F32 / F33 / F36 | 435i / 440i | – | 1200/1400 Lei |
BMW Seria 5 |
|||
| E60 / E61 | 520d | – | 1300 Lei |
| E60 / E61 | 525d / 530d / 535d | – | 1400 Lei |
| E60 / E61 | 520i / 525i / 530i | – | 1300 Lei |
| F10 | 518d / 520d / 525d (4cilindri B47) | – | 1350/1550 Lei |
| F10 | 518d / 520d / 525d (4cilindri N47) | – | 1400/1650 Lei |
| F10 | 525d (6 cilindri) / 530d / 535d / M550d | – | 1500 Lei |
| F10 | 520i / 523i / 528i (4 cilindri) | – | 1150/1300 Lei |
| F10 | 530i / 535i | – | 1250/1450 Lei |
| G30 / G31 | 520i / 523i / 528i (4 cilindri) | – | 1400 Lei |
| G30 / G31 | 530i / 535i | – | 1400 Lei |
| G30 / G31 | 518d / 520d / 525d (4cilindri) | – | 1500 Lei |
| G30 / G31 | 525D (6 CILINDRI) / 530D / 535D / M550D | – | 1600 Lei |
| G60 / G61 | 520d | – | 1950 Lei |
| G60 / G61 | 530d / 540d | – | 2150 Lei |
| G60 / G61 | 520i / 530i | – | 1850 Lei |
| G60 / G61 | 540i | – | 2050 Lei |
BMW Seria 6 |
|||
| F06 / F12 / F13 | 640i / 650i | – | 1400 Lei |
| F06 / F12 / F13 | 630d / 640d | – | 1500 Lei |
| G32 | 620d | – | 1500 Lei |
| G32 | 630d | – | 1600 Lei |
| G32 | 620i | – | 1400 Lei |
| G32 | 640i / 650i | – | 1500 Lei |
BMW Seria 7 |
|||
| F01 | 730d / 740d / 750d | – | 1500 Lei |
| F01 | 730i / 740i | – | 1400 Lei |
| G11 / G12 | 725d | – | 1500 |
| G11 / G12 | 730d / 740d / 750d | – | 1600 |
| G11 / G12 | 730i | – | 1400 |
| G11 / G12 | 740i | – | 1500 |
| G70 | 730d / 740d | – | 2600 |
BMW X1 |
|||
| E84 | 16d / 18d / 20d / 23d / 25d | – | 1300/1550 Lei |
| E84 | 16i / 18i / 20i / 28i | – | 1100/1350 Lei |
| E84 | 35i | – | 1200/1450 Lei |
| F48 | 16d / 18d / 20d / 25d | – | 1300/1550 Lei |
| F48 | 18i / 20i / 28i | – | 1100/1350 Lei |
BMW X3 / X4 |
|||
| E83 | 18d / 20d | – | 1300 Lei |
| E83 | 30d / 35d | – | 1400 Lei |
| F25 / F26 | 18d / 20d B47 | – | 1350 Lei / 1550 Lei |
| F25 / F26 | 18d / 20d N47 | – | 1400 Lei / 1650 Lei |
| F25 / F26 | 30d / 35d | – | 1500 Lei |
| F25 / F26 | 20i / 28i | – | 1350 Lei |
| F25 / F26 | 35i | – | 1500 Lei |
BMW X5 / X6 |
|||
| G05 / G06 | 30d | – | 1600 Lei |
| G05 / G06 | M50d | – | 1600 Lei |
| F15 / F16 | 25d | – | 1500 Lei |
| F15 / F16 | 30d / 40d / M50d | – | 1500 Lei |
| F15 / F16 | 28i | – | 1400 Lei |
| F15 / F16 | 35i | – | 1400 Lei |
| E70 / E71 | 30d / 35d / 40d / M50d | – | 1500 Lei |
| G05 / G06 Facelift | 30d | LCI | 1800 Lei |
Mini Cooper / One |
|||
| MINI R50 | Cooper | – | — |
| MINI R50 | One 1.4i | – | — |
| MINI R50 | One 1.6i | – | — |
| MINI R50 | One D | – | — |
| MINI R53 | Cooper S | – | — |
Preturi Service BMW, întreținere și reparații BMW în București
La APB Service, service dedicat autoturismelor BMW din București, poți consulta prețurile serviciilor de întreținere, diagnoză și reparații pentru mașina ta. Ne dorim să ai acces la informații clare despre costurile lucrărilor și să poți alege serviciile potrivite pentru nevoile autoturismului tău.
Fie că ai nevoie de o revizie periodică, de o diagnoză pentru identificarea unei defecțiuni sau de o intervenție tehnică, îți oferim informații despre serviciile disponibile și costurile aferente.
Prețul final poate varia în funcție de modelul BMW, motorizare, anul de fabricație, complexitatea intervenției și piesele necesare. În cazul lucrărilor care necesită constatare, operațiunile și costurile vor fi clarificate înainte de efectuarea reparațiilor, iar lucrările vor fi realizate după acceptul tău.
Solicită o ofertă pentru BMW-ul tău.
Dacă nu găsești în lista de prețuri serviciul de care ai nevoie, contactează echipa APB Service pentru mai multe informații. Comunică-ne modelul BMW, anul de fabricație și serviciul dorit, iar noi te vom ajuta să clarifici costurile estimative și pașii următori.
APB Service Bucuresti – servicii de întreținere, diagnoza si reparatii pentru BMW. Contactează-ne pentru detalii despre prețuri sau solicită o programare online.

